DSM 产品规格 | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* |
|
|
最大存储空间数 | 256 | 256 | |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | √ | √ | |
SSD TRIM | √ | √ | |
RAID Group | √ | √ | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
| |
RAID 组态迁移 |
|
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
|
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
| |
备注 |
| ||
文件服务 | 文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 4,000 | 4,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ | √ | |
NFS Kerberos 认证 | √ | √ | |
备注 |
| ||
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 16,000 | 16,000 |
最大本地群组数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | 32 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 | 30 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | √ | √ |
全系统备份 | √ | √ | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | ||
High Availability | Synology High Availability | √ | √ |
日志中心 | |||
每秒日志接收数 | 3,000 | 3,000 | |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | √ | √ |
Windows Server 2022 | √ | √ | |
Citrix Ready | √ | √ | |
OpenStack | √ | √ | |
通用规格 | 网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
附加套件 | |||
Antivirus by McAfee (Trial) | √ | √ | |
Central Management System | √ | √ | |
Synology Chat | √ | √ | |
最大同时上线人数 | 600 | 500 | |
备注 |
| ||
Document Viewer | √ | √ | |
Download Station | √ | √ | |
最大下载任务数 | 80 | 80 | |
SAN Manager | |||
最大 iSCSI Target 数 | 256 | 256 | |
最大 LUN 数 | 512 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | |||
Synology MailPlus / MailPlus Server | |||
免费电子邮件帐户数 | 5 | 5 | |
最大同时上线人数 | 1,600 | 1,100 | |
服务器性能上限 | 5,040,000 个电子邮件/每天, 约 151 GB | 4,312,000 个电子邮件/每天, 约 131 GB | |
备注 |
| ||
Media Server | √ | ||
DLNA 兼容 | |||
Synology Photos | √ | ||
人脸识别 | |||
主题识别 | |||
Snapshot Replication | √ | ||
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | 65,536 | |
Surveillance Station | |||
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 128 (含 2 组免费授权) | 128 (含 2 组免费授权) | |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 3840 FPS @ 720p (1280x720) 2800 FPS @ 1080p (1920x1080) 1230 FPS @ 3M (2048x1536) 800 FPS @ 5M (2591x1944) 600 FPS @ 4K (3840x2160) | 3840 FPS @ 720p (1280x720) 2800 FPS @ 1080p (1920x1080) 1200 FPS @ 3M (2048x1536) 700 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 3840 FPS @ 720p (1280x720) 3840 FPS @ 1080p (1920x1080) 2700 FPS @ 3M (2048x1536) 1500 FPS @ 5M (2591x1944) 1120 FPS @ 4K (3840x2160) | 3840 FPS @ 720p (1280x720) 3840 FPS @ 1080p (1920x1080) 2400 FPS @ 3M (2048x1536) 1300 FPS @ 5M (2591x1944) 800 FPS @ 4K (3840x2160) | |
备注 |
|
| |
Synology Drive | |||
建议可同时同步的客户端数量 | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
|