硬件 |
---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | |
---|
| 备注 | 建议于同一台而非跨 NAS 或扩充装置上建立储存空间以强化系统效能。 |
---|
存储 | 磁盘槽数量 | 12 |
---|
| 兼容磁盘类型* | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD
|
---|
| 磁盘热插拔支持* | √ |
---|
| 使用 Synology DSM 管理 RAID | √ |
---|
| 备注 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 |
---|
外接端口 | 扩充端口 | 1 |
---|
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
---|
| 重量 | 9.02 公斤 |
---|
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology DiskStation 同步 |
---|
| 电源供应器 / 变压器 | 550 W |
---|
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC |
---|
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
---|
| 电源消耗功率 | 57.71 W (存取) 16.25 W (硬盘休眠) |
---|
| 英热单位 | 194.96 BTU/hr (存取) 55.48 BTU/hr (硬盘休眠) |
---|
| 备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 |
---|
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
---|
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
---|
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH |
---|
其他项目 | 系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
---|
| 可更换系统风扇 |
|
---|
| 噪音值* | 24.6 dB(A) |
---|
| 备注 | 噪音级别测试环境:满载,Seagate ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology 扩充设备前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8%。 |
---|
认证 | UL FCC CE BSMI UKCA EAC VCCI RCM KC
|
---|
保修 | 5 年 |
---|
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 |
---|
环境与包装 |
---|
环境 | 符合 RoHS 标准 |
---|
包装内容 | |
---|
选购配件 | |
---|