硬件 | SNV3410-400G | SNV3510-400G | SNV3410-800G | SNV3510-800G | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 400 GB | 400 GB | 800 GB | 800 GB |
尺寸规格 | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 2280 | M.2 22110 | |
接口 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
性能 | 持续循序读取(128 KB,QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
持续循序写入(128 KB,QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
持续随机读取(4KB,QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
持续随机写入(4KB,QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
备注 |
| ||||
耐用性和可靠性 | 写入的 TB 数 (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB | 1,022 TB |
断电保护 | - | - | |||
保修* | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
备注 |
| ||||
电源消耗功率 | 活动读取(典型) | 3.5 W | 4.0 W | 5.5 W | 6.2 W |
活动写入(典型) | 3.3 W | 3.6 W | 4.6 W | 5.1 W | |
空闲 | 1.6 W | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | ||||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
兼容性 | |||||
适用机种 |
|