硬件 | SAT5210-480G | SAT5210-960G | SAT5210-1920G | SAT5210-3840G | SAT5210-7000G | |
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
尺寸规格 | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
接口 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
性能 | 持续循序读取(128 KB,QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
持续循序写入(128 KB,QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
持续随机读取(4KB,QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
持续随机写入(4KB,QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
备注 |
| |||||
耐用性和可靠性 | 写入的 TB 数 (TBW)* | 1,097 TB | 2,194 TB | 4,800 TB | 8,533 TB | 11,460 TB |
断电保护 | ||||||
保修* | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
备注 |
| |||||
电源消耗功率 | 活动读取(典型) | 2.4 W | 2.7 W | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W |
活动写入(典型) | 2.8 W | 2.8 W | 3.1 W | 3.3 W | 5.1 W | |
空闲 | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.8 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | |||||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
兼容性 | ||||||
适用机种 |
|