硬件 | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
---|---|---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
尺寸规格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
接口 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
性能 | 旋转速度 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
持续数据传输速度上限(典型) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
可靠性 | 保修 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |||||
电源消耗功率 | 活动闲置(典型) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W |
随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | |||||
温度 | 工作 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
兼容性 | ||||||
适用机种 |
|