硬件 | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3300-8T | HAT3300-12T | |
---|---|---|---|---|---|
常规 | 容量 | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
尺寸规格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
接口 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
性能 | 旋转速度 | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm |
持续数据传输速度上限(典型) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
可靠性 | 保修 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | ||||
电源消耗功率 | 活动闲置(典型) | 3.96 W | 3.4 W | 3.4 W | 5.07 W |
随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 4.85 W | 5.3 W | 5.3 W | 8.33 W | |
备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | ||||
温度 | 工作 | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 5°C 至 65°C (41°F 至 149°F) |
非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
兼容性 | |||||
适用机种 |
|