硬件 |
---|
常规 | 主机总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
---|
| 固定片高度 | 低调式和全高度 |
---|
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 69 mm x 168 mm x 17.3 mm |
---|
| 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
---|
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
---|
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH |
---|
| 保修 | 5 年 |
---|
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 |
---|
网络 | IEEE 规范合规性 | |
---|
| 数据传输率 | 25 Gbps/10 Gbps |
---|
| 支持的功能 | TCP Segmentation Offload (TSO) Receive Side Scaling (RSS) Generic Segmentation Offload (GSO) 1.5 - 9 KB Jumbo Frame TCP/UDP 总和检查码卸载 传输端缩放 (TSS) SR-IOV 大型接收卸载 (LRO)
|
---|
| 备注 | 必须为两个网络端口配置相同链接速度,不支持混用不同速度。 |
---|
兼容性 |
---|
适用机种 | 备注 | DSM 版本需求: 7.1.1-42962 Update 5 或更新版本 |
---|
注意事项:
型号规格如有变更,恕不另行通知。
各项数据基于 Synology 内部测试。每项性能测试都单独进行。测试期间未同时处理其他服务或应用程序。
实际性能可能会受到服务器配置、部署和执行的操作数量等因素影响而低于实验室测试数据。
如果使用要求高于以上规格,请联系我们的区域合作伙伴以获得专业建议。